O link para a matéria é http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2011/09/setor-de-eletricidade-e-gas-teve-maior-media-salarial-em-2009-diz-ibge.html
Atividade | 2007 | 2008 | 2009 |
Alojamento e alimentação | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Arte, cultura, esporte e recreação | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
Outras atividades de serviços | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
Atividades administrativas e serviços complementares | 1,9 | 2 | 1,9 |
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2 | 2,1 | 2 |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Educação | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
Saúde humana e serviços sociais | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
Construção | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
Atividades imobiliárias | 3 | 3,1 | 3 |
Transporte, armazenagem e correio | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
Indústrias de transformação | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
Atividades profissionais, científicas e técnicas | 4,5 | 4,4 | 4,2 |
Indústrias extrativas | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
Informação e comunicação | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 15,1 | 15,1 | 6,2 |
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 8,9 | 8,6 | 7,7 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 6,1 | 8,5 | 8,1 |
Eletricidade e gás | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário